Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-35-IV (далее — трансформаторы) предназначены для контроля и передачи сигналов измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока промышленной частоты.
| Наименование характеристики | Значение |
| Исполнение трансформаторов | 01; 02; 03; 04; 05; 06; 14; 15; 16; 21 |
| Номинальное напряжение Uhom , кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Номинальный первичный ток 11ном, А | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500;3000 |
| Номинальный вторичный ток Ьном, А | 1;5 |
| Число вторичных обмоток, не более | 5 |
| Наименование характеристики | Значение |
| Номинальная нагрузка вторичных обмоток для измерений с коэффициентом мощности cosф=1; В^А | 1; 2; 2,5 |
| Номинальная нагрузка вторичных обмоток для измерений с коэффициентом мощности cosф=0,8; ВА | 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 |
| Номинальная нагрузка вторичных обмоток для защиты с коэффициентом мощности cosф=0,8; ВА | 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений и учета | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 5P;10P |
| Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета, КБном | от 2 до 35 |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, Кном | от 2 до 35 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1; Т1 |
| Габаритные размеры (длинахширинахвысота) не более, мм | 762х522х920 |
| Масса трансформатора не более, кг | 145 |
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды