Мобильная щековая дробилка сочетает в себе высокопроизводительный вибрационный питатель и мощную щековую дробилку, обеспечивая эффективное дробление даже самых твёрдых и высокоабразивных материалов.
Модель | Щековая дробилка | Роторный питатель | Основной конвейер | Ленточный конвейер с боковым открытием (м) | Количество осей | Габариты для транспортировки (мм) |
EPM600 | PE600×600 | ZSW300×90 | 650×10 | 500×2.7 | 1 | 8700×2450×3600 |
EPM750 | PE500×750 | ZSW300×90 | 650×10 | 500×2.7 | 2 | 9400×2450×3650 |
EPM900 | PE600×900 | ZSW380×96 | 800×12 | 500×2.7 | 2 | 12000×2450×3950 |
EPM1060 | PE750×1060 | ZSW110×420 | 1000×12 | 650×2.7 | 3 | 12000×2500×4500 |
EPM1200 | PE900×1200 | ZSW130×490 | 1200×12 | 650×2.7 | 4 | 13450×2750×4500 |
* Примечание: Производительность может варьироваться в зависимости от материалов и размеров подачи. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды