...
Loading...

МОУ-1 вакуумная маслоочистительная установка

Цена по запросу
Вакуумные маслоочистительные машины трансформаторного масла серии МОУ-1 широко применяются на объектах электроэнергетики: электростанции, подстанции, электросетевые компании, а также в железнодорожной отрасли, нефтехимической промышленности, металлургии и при производстве трансформаторов. Оборудование предназначено для очистки изоляционных масел (трансформаторное масло, масло для измерительных трансформаторов, масло для масляных выключателей, конденсаторное масло, кабельное масло, масло для высоковольтных выключателей и т.д.) от воды, газов и механических примесей.

Технические характеристики

Параметр Ед. изм. М-20 М-30 М-50 М-100 М-150 М-200
Расход л/ч 1200 1800 3000 6000 9000 12000
Рабочее разрежение МПа -0.08 ~ -0.0999 -0.08 ~ -0.0999 -0.08 ~ -0.0999 -0.08 ~ -0.0999 -0.08 ~ -0.0999 -0.08 ~ -0.0999
Рабочее давление МПа ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
Диапазон регулирования температуры °C 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80
Электропитание В/Гц 380В/50 Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) 380В/50 Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) 380В/50 Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) 380В/50 Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) 380В/50 Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) 380В/50 Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика)
Уровень шума дБ(А) ≤75 ≤75 ≤75 ≤75 ≤75 ≤75
Установленная мощность кВт 24+3 24+3 30+5 40+5 60+5 72+5
Диаметр вход/выход Ду 25/25 25/25 32/32 40/40 50/50 50/50
Масса (нетто) кг 450 480 550 750 780 800
Габаритные размеры (Д×Ш×В) см 105×120×160 105×120×160 110×130×170 125×145×190 160×144×195 160×144×195

Технические характеристики

Параметр Ед. изм. М2-30 М2-50 М2-80 М2-100 М2-150 М2-200 М2-300
Производительность л/мин 30 50 80 100 150 200 300
Рабочее разрежение МПа -0,06 ~ -0,099 -0,06 ~ -0,099 -0,06 ~ -0,099 -0,06 ~ -0,099 -0,06 ~ -0,099 -0,06 ~ -0,099 -0,06 ~ -0,099
Рабочее давление МПа ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5
Рабочая температура °С 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80
Уровень шума дБ(А) 60 65 70 75 78 80 85
Мощность нагрева кВт 30 36 42 48 60 78 90
Полная мощность кВт 33 40 48 54 67 88 105
Диаметр входного/выходного патрубка мм 32 32 42 42 48 48 60
Масса кг 650 850 900 1100 1400 1800 2000

Другие товары

Оставьте заявку прямо сейчас!

Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды