Каменный материал подается в верхнюю часть дробилки и попадает на высокоскоростной вращающийся ротор.
Модель | Размер ротора (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Макс. размер загружаемого материала (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Габариты (Д×Ш×В) (мм) | Вес (т) |
PF-0607 | φ644×740 | 10-20 | 30 | 100 | 320×770 | 2010×1490×2600 | 6.5 |
PF-0807 | φ850×700 | 15-30 | 30-45 | 250 | 400×730 | 2210×1490×2670 | 8.1 |
PF-1008 | φ1000×800 | 30-50 | 37-55 | 300 | 400×830 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 50-80 | 55-75 | 300 | 450×1150 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 70-120 | 110-132 | 400 | 450×1250 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
PF-1212 | φ1250×1250 | 90-150 | 130-160 | 400 | 450×1300 | 2690×2580×2890 | 16.3 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 100-180 | 132-160 | 430 | 490×1500 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
PF-1310 | φ1320×1050 | 70-140 | 110-160 | 400 | 490×1170 | 2780×2478×2885 | 21.2 |
PF-1315 | φ1320×1500 | 130-220 | 160-200 | 500 | 860×1520 | 3092×3273×2667 | 24.3 |
PF-1320 | φ1320×2000 | 160-350 | 260-315 | 600 | 900×2000 | 3270×3330×2960 | 30 |
PF-1520 | φ1500×2000 | 300-450 | 400-450 | 600 | 930×2040 | 3581×3560×3265 | 36.5 |
PF-1620 | φ1600×2000 | 400-550 | 480-650 | 700 | 1150×2040 | 3959×3564×3330 | 50 |
PF-1820 | φ1800×2000 | 500-800 | 630-710 | 700 | 1620×2040 | 4400×3866×4009 | 83.2 |
PF-1824 | φ1800×2400 | 800-1100 | 800-900 | 700 | 1795×2430 | 4359*4314*4008 | 85 |
* Примечание: Производительность может варьироваться в зависимости от материалов и размеров подачи. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды