Оборудование для очистки изоляционного масла и вакуумного заполнения трансформаторов, а также для циркуляции и сушки горячего масла при монтаже и обслуживании крупных трансформаторов.
| Параметр | Ед. изм. | ZLA30 | ZLA50 | ZLA80 | ZLA100 | ZLA150 | ZLA200 | ZLA300 |
| Производительность | л/мин | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Рабочее разрежение | МПа | -0,06~-0,099 | -0,06~-0,099 | -0,06~-0,099 | -0,06~-0,099 | -0,06~-0,099 | -0,06~-0,099 | -0,06~-0,099 |
| Рабочее давление | МПа | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Рабочая температура | °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Уровень шума | дБ(А) | 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 |
| Мощность нагрева | кВт | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 78 | 90 |
| Полная мощность | кВт | 33 | 40 | 48 | 54 | 67 | 88 | 105 |
| Диаметр входного/выходного патрубка | мм | 32 | 32 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 |
| Масса | кг | 650 | 850 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 |
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды