Материал подается через верхний загрузочный люк, попадает в дробильную камеру, где подвергается ударам высокоскоростных бил (молотков) ротора.
Модель | Частота вращения шпинделя (об/мин) | Размер подаваемого материала (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Диапазон выходного отверстия (мм) | Габариты (Д×Ш×В) (мм) | Вес (т) |
PFL 600 | 934 | 30 | 5~10 | 7.5 | <3-5 60-90% | 1300×730×1650 | 1.6 |
PFL 800 | 934 | 50 | 8~15 | 22 | <3-5 60-90% | 2000×900×1800 | 2.3 |
PFL 1000 | 769 | 50 | 15~30 | 45 | <3-5 60-90% | 2700×1150×1850 | 4.5 |
PFL 1250 | 530 | 50 | 30~60 | 90 | <3-5 60-90% | 2900×1350×1900 | 9.73 |
PFL 1500 | 495 | 50 | 50~100 | 110 | <3-5 60-90% | 3100×1900×2300 | 18.1 |
PFL 1750 | 424 | 50 | 70~150 | 132 | <3-5 60-90% | 3350×2100×2800 | 26.61 |
PFL 2000 | 370 | 50 | 100~160 | 185 | <3-5 60-90% | 4100×2660×2620 | 32 |
* Примечание: Производительность может варьироваться в зависимости от материалов и размеров подачи. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды