Вакуумные установки для вакуумной сушки и вакуумирования при заливке масла в высоковольтное электрооборудование.
| Параметр | Ед. изм. | ZK70 (252 m³/h) | ZK-150 (540 m³/h) | ZK-300 (1080 m³/h) | ZK-600 (2160 m³/h) | ZK1200 (4320 m³/h) |
| Скорость откачки | л/ч | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
| Предельное остаточное давление | Па | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 1 |
| Количество ступеней | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Электропитание | В/Гц | 380В/50Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) | 380В/50Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) | 380В/50Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) | 380В/50Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) | 380В/50Гц, 3 фазы, 4 провода (или по выбору заказчика) |
| Мощность | кВт | 4 | 6 | 10 | 14 | 27 |
| Диаметр вакуумного входа | Ду | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Масса (нетто) | кг | 310 | 430 | 520 | 780 | 2200 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | см | 120X105X165 | 125X105X185 | 140X110X190 | 160X130X195 | 180X175X190 |
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды