Прибор измерения диэлектрических потерь (ИДП-ТГ-3-60/0,5-10Кв) переходит от традиционного мостового способа измерения, используя технологию преобразования частоты питания, компьютер и современные электронные технологии для автоматического преобразования частоты, аналого-цифрового преобразования и обработки данных. Обеспечивает высокую степень защиты от помех, быстрая скорость тестирования, высокая точность, полностью автоматическое цифровое управление и простота эксплуатации.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Точность | Сх (показание×1% 1пФ), (показаниех1%+1пФ), tgδ (показание×1%+0.00040) (показание×1%+0.00040). |
| Индекс антипомехи | Не менее, чем при частотном преобразовании, в условиях 200% помех сохраняется указанная точность. |
| Диапазон eмкости. | |
| Внутреннее высокое напряжение | 3пФ - 60000пФ при 10кВ, 60пФ - 1мкФ при 0.5кВ |
| Внешнее высокое напряжение | 3пФ - 1.5мкФ при 10кВ, 60пФ - 30мкФ при 0.5кВ. |
| Разрешение | Составляет 0.001пФ с четырьмя значащими цифрами. |
| Диапазон tgδ | Не ограничен, с разрешением не менее 0.001%. |
| Емкость, индуктивность | Сопротивление могут быть автоматически определены. |
| Диапазон тестового тока | 5µА - 5А. |
| Внутреннее высокое напряжение | Диапазон установки напряжения 0.5 - 10кВ, максимальное выходное напряжение 200мА. |
| Режим поднятия напряжения | Настройка напряжения произвольно. |
| Тестовая частота | Установка единичной частоты по желанию (40 - 70Гц). |
| Автоматическая двойная переменная частота | Установка по желанию (50±.1Гц - 50±10Гц), (60±0.1Гц - 60±10Гц). Разрешение частоты ±0.01Гц. |
| Внешнее высокое напряжение | Максимальный тестовый ток 5А, сетевая или переменная частота 40 - 70Гц во время положительного соединения. Максимальный тестовый ток 10кВ/5А, сетевая или переменная частота 40 - 70Гц во время обратного соединения. |
| CVT самовозбуждающийся низковольтный выход | Напряжение на выходе 3 - 50В, ток на выходе 3 - 30А. |
| Длительность измерения | Примерно 40с, в зависимости от метода измерения. |
| Питание | 180В - 270В, с частотой 50Гц ±1% |
| Интерфейс компьютера | Стандартный интерфейс. |
| Принтер | Миниаторный термопринтер. |
| Окружающая температура | -10°С - 50°C. |
| Относительная влажность | 90%. |
| Габариты | 460*360*350мм. |
| Вес | 28кг. |
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды