В процессе работы конусной дробилки электродвигатель через передаточный механизм приводит во вращение эксцентриковую втулку. Подвижный конус, приводимый в действие эксцентриковой втулкой, совершает вращательно-колебательные движения.
| Размер загружаемого материала (мм) | Производительность (т/ч) | Диаметр дробящего конуса (мм) | Мощность (кВт) | Диапазон разгрузочного отверстия (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Габариты (Д×Ш×В) (мм) | Вес (т) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 15-25 | 600 | 30 | 12-25 | 65 | 1740×1225×1940 | 5.5 |
| 45 | 8-23 | 5-18 | 45 | ||||
| 36 | 5-20 | 3-13 | 36 | ||||
| 115 | 50-90 | 900 | 55 | 15-30 | 115 | 2692×1640×2350 | 11.2 |
| 60 | 20-65 | 5-20 | 60 | ||||
| 50 | 15-50 | 3-13 | 50 | ||||
| 145 | 110-168 | 1200 | 110 | 20-50 | 145 | 2790×1878×2844 | 25 |
| 100 | 42-135 | 8-25 | 100 | ||||
| 50 | 18-105 | 3-15 | 50 | ||||
| 215 | 280-480 | 1750 | 160 | 25-50 | 215 | 3910×2894×3809 | 50 |
| 185 | 115-320 | 10-30 | 182 | ||||
| 85 | 75-230 | 5-13 | 85 | ||||
| 300 | 590-1000 | 2200 | 220 | 30-60 | 300 | 4622×3302×4470 | 80 |
| 230 | 200-580 | 10-30 | 230 | ||||
| 100 | 120-340 | 5-15 | 100 |
* Примечание: Производительность может варьироваться в зависимости от материалов и размеров подачи. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды