Дробилка состоит из подвижной щеки, подвешенной на шарнирной оси, что позволяет ей совершать колебательные движения влево и вправо. При вращении эксцентрикового вала шатун совершает возвратно-поступательные движения, приводя в действие две распорные плиты. Это, в свою очередь, заставляет подвижную щеку колебаться, обеспечивая процесс дробления и выгрузки материала.
Модель | Размер загружаемого материала (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Диапазон разгрузочного отверстия (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Габариты (Д×Ш×В) (мм) | Вес (т) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 10-40 | 150×250 | 760×700×860 | 1.1 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 | 7.5 | 10-40 | 200×300 | 915×780×990 | 1.5 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 | 11 | 10-40 | 200×350 | 1000×970×1112 | 1.8 |
PE 250×400 | 210 | 5-20 | 15 | 20-60 | 250×400 | 1300×1090×1270 | 2.8 |
PE 400×600 | 340 | 16-60 | 30 | 40-100 | 400×600 | 1730×1730×1630 | 7 |
PE 400×900 | 340 | 40-110 | 55 | 40-100 | 400×900 | 1905×2030×1658 | 7.5 |
PE 500×750 | 425 | 40-120 | 55 | 50-100 | 500×750 | 1980×2080×1870 | 12 |
PE 600×900 | 500 | 50-180 | 55 | 65-160 | 600×900 | 2190×2206×2300 | 17 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 | 110 | 80-140 | 750×1060 | 2660×2430×2800 | 29 |
PE 900×1060 | 685 | 230-390 | 110 | 230-260 | 900×1060 | 2870×2420×2940 | 33 |
PE 900×1200 | 750 | 220-450 | 110 | 96-165 | 900×1200 | 3380×2870×3330 | 52 |
PE 1000×1200 | 850 | 315-500 | 110 | 195-265 | 1000×1200 | 3480×2878×3330 | 55 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-800 | 160-220 | 150-350 | 1200×1500 | 4200×3300×3500 | 100.9 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1000 | 280-355 | 220-350 | 1500×1800 | 5160×3660×4248 | 122 |
PE 1600×2100 | 1500 | 1300-2200 | 350-380 | 300-400 | 1600×2100 | 6210×4013×4716 | 150.6 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 | 15 | 18-48 | 150×750 | 1200×1530×1060 | 3.8 |
PEX 250×750 | 210 | 13-25 | 30 | 25-60 | 250×750 | 1380×1750×1540 | 5.5 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 | 30 | 25-60 | 250×1000 | 1560×1950×1390 | 7 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 | 37 | 25-60 | 250×1200 | 2140×1660×1500 | 9.7 |
PEX 300×1300 | 250 | 36-105 | 55 | 20-90 | 300×1300 | 2720×1950×1600 | 15.6 |
* Примечание: Производительность может варьироваться в зависимости от материалов и размеров подачи. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Напишите своё имя и телефон, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут, ответит на все интересующие вас вопросы и поможет с выбором товара под ваши нужды